| 期 间 | 推 进 内 容 |
|---|---|
| 2001. 11 | 在济州国际自由城市基本计划上,选定为先导项目事业 |
| 2002. 4 ~ 2003. 6 | 关于济州尖端科学技术园区开发方案的研究(国土研究院) |
| 2003. 9 ~ 2003. 11 | 入驻需求的调查 |
| 2004. 10 | 指定为国家产业园区,并告示 |
| 2005. 6 | 开发事业得到批准及实施计划得到认可,用地建设工程奠基 |
| 2005. 12 | 指定为国家产业园区管理机构 |
| 2006. 12 | 制定产业园区管理运营方案及支援设施开发妥当性的调查研究、 产业园区管理基本计划得到批准 |
| 2007. 5 | 支援设施建设工程奠基,开始进行建设事业管理工作 |
| 2007. 6 | 制定产业用地出售计划 |




| 引进功能领域 | 具 体 功 能 | 引 进 设 施 |
|---|---|---|
| 尖端产业功能 | 生物产业及生命工程学 信息通讯及软件 产业、环保能源功能 |
遗传工程学、医疗、医学化合物、软件产业和资料信息处理及计算机运用、数据库 制作流通、信息检索业、风力及燃料电池等代替能源设施 |
| 研究开发功能 | 尖端科学技术研究 | 国家研究机构、大学研究所及民间研究所 |
| 教育·培训功能 | 国际教育设施/培训机构 | 大学院大学、外国人学校、民间企业培训机构 |
| 创业培育功能 | 风险投资企业、创业培育支援 | 创业培育中心、技术支援中心、风险投资企业支援设施 |
| 生产支援服务 | 国际业务及生产支援服务 | 国际会议室、行政及综合支援中心 |
| 居住·生活功能 | 居住、文化、体育 | 居住及商业设施、各种体育设施、公园 |
| 事业名称 | 总事业费 | 公共部门 | 民间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计 | 国库 | 地方费 | 中心 | |||
| 尖端科学技术园区 | 4,274 | 1,662 | 560 | 140 | 962 | 2,612 |

